| 松滋市家电下乡9月份销售数据统计 |
|
| 2009-09-30 14:39 文章来源:松滋市商务局贸发科 |
| 文章类型:原创 内容分类:其它 |
家电下乡销售数据统计表
(截止2009年9月29日)
品 名 销售数量(台件) 销售金额(元) 补贴金额(元) 备 注
冰 箱 13627 29369866 3502284.63
彩 电 1894 2948860 297143.99
手 机 7 6927 640.9
洗衣机 1637 2398638 252572.58
电 脑 201 676436 86778.90
空 调 4946 12811281 1482349.70
热水器 383 949523 69210.70
微波炉 3 986 38.87
电磁炉 20 8220 373.88
合 计 22718 49170737 5691393.83
|